BLANK LOOSE FIT TEE
100% COTTON
Size Chart
S | M | L | XL | XXL | |
cm | cm | cm | cm | cm | |
Chest | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Length | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Shoulder | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
Sleeve length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
$15.00Price
$5 OFF
100% COTTON
Size Chart
S | M | L | XL | XXL | |
cm | cm | cm | cm | cm | |
Chest | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Length | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Shoulder | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
Sleeve length | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
$5 OFF