CAPE-TIE ROMPER
S | M | L | XL | 2XL | |
Length | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Shoulder | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 |
Chest | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
Sleeve length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hip | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
$48.00Price
$5 OFF
S | M | L | XL | 2XL | |
Length | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Shoulder | 27.8 | 29 | 30.2 | 31.4 | 32.6 |
Chest | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
Sleeve length | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Hip | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
$5 OFF