SYD BLANK BODYBON TEE
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
cm | cm | cm | cm | cm | |
Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Shoulder | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
$14.00Price
$5 OFF
Size Chart
S | M | L | XL | 2XL | |
cm | cm | cm | cm | cm | |
Chest | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Shoulder | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
$5 OFF